Tìm nội dung thích hợp để điền vào ô trống hoàn thiện bảng sau:
| TT | Virus | Loại axit nucleic | Vỏ capsit có đối xứng | Có màng bọc ngoài vỏ capsit | Vật chủ | Phương thức lan truyền |
| 1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | ||||
| 2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | ||||
| 3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | ||||
| 4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) |
| TT | Virus | Loại axit nucleic | Vỏ capsit có đối xứng | Có màng bọc ngoài vỏ capsit | Vật chủ | Phương thức lan truyền |
| 1 | HIV | ARN (một mạch, hai phân tử) | Khối | Có | Người | Qua máu... |
| 2 | Virus khảm thuốc lá (Tobamo virus) | ARN (một mạch) | Xoắn | Không có | Cây thuốc lá | Chủ yếu do động vật thích đốt |
| 3 | Phago T2 | ADN (hai mạch) | Phức hợp | Không có | E.coli | Qua dịch nhiễm phago |
| 4 | Virus cúm (influenza virus) | ARN (một mạch) | Xoắn | Có | Người | Chủ yếu qua sol khi (hắt hơi, thở...) |
-- Mod Sinh Học 10
Copyright © 2021 HOCTAP247