Tìm nội dung thích hợp điền vào ô trống hoàn thiện bảng sau:
| TT | Kiểu hô hấp hay kiểu lên men | Chất nhận electron | Sản phẩm khử | Ví dụ nhóm vi sinh vật |
| 1 | Hiếu khí | O2 | H2O | |
| 2 | Kị khí | NO3- | NO2-, N2O, N2 | |
| SO42- | H2S | |||
| CO2 | CH4 | |||
| 3 | Lên men | Chất hữu cơ ví dụ | ||
| - axetal dehit | - êtanol | |||
| - axit pỉuvic | - axit lactic |
| TT | Kiểu hô hấp hay kiểu lên men | Chất nhận electron | Sản phẩm khử | Ví dụ nhóm vi sinh vật |
| 1 | Hiếu khí | O2 | H2O | Nấm, động vật nguyên sinh, vi tảo, vi khuẩn hiếu khí |
| 2 | Kị khí | NO3- | NO2-, N2O, N2 | Vi khuẩn đường ruột, pseudomonas, baccillus |
| SO42- | H2S | Vi sinh vật khử lưu huỳnh | ||
| CO2 | CH4 | Vi sinh vật sinh metan | ||
| 3 | Lên men | Chất hữu cơ ví dụ | Nấm men rượu vi khuẩn lactic | |
| - axetal dehit | - êtanol | |||
| - axit pỉuvic | - axit lactic |
-- Mod Sinh Học 10
Copyright © 2021 HOCTAP247