Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị xuất khẩu và dân số năm 2008 của Hoa Kì, Trung Quốc và Cộng hòa Liên Bang Đức.
Tên nước | Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) | Dân số (Triệu người) | Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người) |
Hoa Kì | 1287,4 | 304,5 | |
Trung Quốc | 1428,3 | 1324,7 | |
CHLB Đức | 1461,9 | 82,2 |
* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước.
* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.
* Tính giá trị xuất nhập khẩu bình quân đầu người của 3 nước
Tên nước | Giá trị xuất khẩu (tỉ USD) | Dân số (Triệu người) | Giá trị xuất khẩu bình quân đầu người (USD/người) |
Hoa Kì | 1287,4 | 304,5 | 4227,9 |
Trung Quốc | 1428,3 | 1324,7 | 1078,2 |
CHLB Đức | 1461,9 | 82,2 | 17784,7 |
* Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện giá trị xuất khẩu/người.
-- Mod Địa Lý 10
Copyright © 2021 HOCTAP247