| 6NaOH | + | SCl4 | ⟶ | 3H2O | + | Na2SO3 | + | 4NaCl | |
| dung dịch pha loãng | |||||||||
| 6NaOH | + | SCl4 | ⟶ | 3H2O | + | Na2SO3 | + | 4NaCl | + | 2NO2 | |
| dung dịch pha loãng | khí | ||||||||||
| 2H2O | + | 2HNO3 | + | SCl4 | ⟶ | H2SO4 | + | 4HCl | + | 2NO2 | |
| đậm đặc | khí | ||||||||||
| 4HF | + | B(OH)3 | ⟶ | 3H2O | + | HBF4 | |
| đậm đặc | |||||||
| 6H2O | + | B2H6 | ⟶ | 6H2 | + | 2B(OH)3 | |
| khí | kt | ||||||
| 3H2O | + | BCl3 | ⟶ | 3HCl | + | B(OH)3 | |
| kt | |||||||
| H2O | + | SbCl3 | ⟶ | 2HCl | + | SbOCl | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| 3H2O | + | 2SbCl3 | ⟶ | 6HCl | + | Sb2O3 | |
| kt | |||||||
| Na2S2O4.2H2O | ⟶ | 2H2O | + | Na2S2O4 | |
| kt | |||||
| 9O2 | + | 2C3H6 | ⟶ | 6H2O | + | 6CO2 | |
| AgCl | + | 2NH4OH | ⟶ | 2H2O | + | Ag(NH3)2Cl | |
| thể rắn | đậm đặc | ||||||
| AuCl3.2H2O | ⟶ | 2H2O | + | AuCl3 | |
| HAuCl4.4H2O | ⟶ | 4H2O | + | HCl | + | AuCl3 | |
| 3Ba(OH)2 | + | 2H3PO4 | ⟶ | 6H2O | + | Ba3(PO4)2 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| 2NaOH | + | BeO | ⟶ | H2O | + | Na2BeO2 | |
| NaOH | + | HBrO3 | ⟶ | H2O | + | NaBrO3 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| 3H2O | + | BrF5 | ⟶ | HBrO3 | + | 5HF | |
| NH4OH | + | HBrO3 | ⟶ | H2O | + | NH4BrO3 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| 5HBrO | ⟶ | 2Br2 | + | 2H2O | + | HBrO3 | |
| 4HBrO3 | ⟶ | 2Br2 | + | 2H2O | + | 5O2 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247