| H2O | + | CO2 | + | SrS | ⟶ | H2S | + | SrCO3 | |
| khí | kt | ||||||||
| 2HCl | + | SrCO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | SrCl2 | |
| dung dịch pha loãng | khí | ||||||||
| 2HNO3 | + | SrCO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | + | Sr(NO3)2 | |
| đậm đặc | khí | ||||||||
| SiO2 | + | 6HF | ⟶ | 2H2O | + | H2SiF6 | |
| đậm đặc | |||||||
| 2NaOH | + | H2SiF6 | ⟶ | 2H2O | + | Na2SiF6 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| 2NH4OH | + | H2SiF6 | ⟶ | 2H2O | + | (NH4)2SiF6 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| 3H2O | + | 2Sb | ⟶ | 3H2 | + | Sb2O3 | |
| hơi nước | |||||||
| 3H2 | + | Sb2O3 | ⟶ | 3H2O | + | 2Sb | |
| Sb2O3 | + | 12H | ⟶ | 3H2O | + | 2SbH3 | |
| khí | |||||||
| 3H2O | + | 2NaOH | + | Sb2O3 | ⟶ | 2Na[Sb(OH)4] | |
| 5H2O | + | Sb2O5 | ⟶ | Sb2O5.5H2O | |
| 5H2 | + | Sb2O5 | ⟶ | 5H2O | + | 2Sb | |
| 2NaOH | + | Sb2O5 | ⟶ | H2O | + | 2NaSbO3 | |
| 5H2O | + | 2NaOH | + | Sb2O5 | ⟶ | 2Na[Sb(OH)6] | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| 5H2O | + | 2SbF5 | ⟶ | 10HF | + | Sb2O5 | |
| kt | |||||||
| 10HF | + | Sb2O5 | ⟶ | 5H2O | + | 2SbF5 | |
| H2O | + | SbF3 | ⟶ | 2HF | + | SbOF | |
| nóng | kt | ||||||
| H2O | + | 4HNO3 | + | 2SbF3 | ⟶ | 4NO2 | + | 6HF | + | Sb2O5 | |
| đậm đặc | kt | ||||||||||
| H2O | + | SbF5 | ⟶ | 2HF | + | SbOF3 | |
| lạnh | kt | ||||||
| H2O | + | SbCl5 | ⟶ | 2HCl | + | SbCl3 | |
| lạnh | kt | ||||||
| vàng | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247