Dựa vào bảng số liệu dưới đây vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng và sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa (năm 1999) ở một số nước Bắc Âu; nêu nhận xét.
| Tên nước | Sản lượng giấy, bìa (tấn) | Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người (kg) |
| Na Uy | 2424000 | 502,7 |
| Thụy Điển | 10071000 | 1137,1 |
| Phần Lan | 12947000 | 2506,7 |
Vẽ biểu đồ:
| Tên nước | Sản lượng giấy, bìa (tấn) | Sản lượng giấy, bìa bình quân đầu người (kg) |
| Na Uy | 2424000 | 502,7 |
| Thụy Điển | 10071000 | 1137,1 |
| Phần Lan | 12947000 | 2506,7 |
Nhận xét:
-- Mod Địa Lý 7
Copyright © 2021 HOCTAP247