Dựa vào hình 12.2 và 12.3 trong SGK, em hãy điền những ý đúng vào bảng dưới đây để thấy rõ khu vực Đông Á có các kiểu khí hậu và cảnh quan rất đa dạng.
| Kiểu khí hậu | Phân bố |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| Cảnh quan | Phân bố |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| ..................................... | ..................................... |
| Kiểu khí hậu | Phân bố |
| Kiểu nhiệt đới gió mùa | Phía nam khu vực Đông Á |
| Kiểu cận nhiệt gió mùa | Phía đông Trung Quốc (nằm trong khoảng VT 40ºB – chí tuyến Bắc) |
| Kiểu núi cao | Phía tây khu vực Đông Á |
| Kiểu cận nhiệt lục địa | Phía bắc Đông Á |
| Kiểu ôn đới gió mùa | Phía đông bắc khu vực Đông Á |
| Kiểu ôn đới lục địa | Phía bắc khu vực Đông Á |
| Cảnh quan | Phân bố |
| Rừng nhiệt đới ẩm | Phía nam khu vực Đông Á |
| Rừng cận nhiệt đới ẩm | Phía đông khu vực Đông Á |
| Cảnh quan núi cao | Phía tây nam khu vực Đông Á |
| Hoang mạc và bán hoang mạc | Phía bắc và tây bắc khu vực Đông Á |
| Thảo nguyên | Phía bắc khu vực Đông Á |
| Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng | Phía đông bắc khu vực Đông Á |
-- Mod Địa Lý 8
Copyright © 2021 HOCTAP247