| 2La | + | Yb2O3 | ⟶ | La2O3 | + | 2Yb | |
| 9O2 | + | 2La2S3 | ⟶ | 6SO2 | + | 2La2O3 | |
| 2La2(SO4)3 | ⟶ | 3O2 | + | 6SO2 | + | 2La2O3 | |
| 7KOH | + | 2PCl2F3 | ⟶ | 3H2O | + | 4KCl | + | K2HPO4 | + | KPF6 | |
| đậm đặc, lạnh | kt | ||||||||||
| 6F2 | + | P4O10 | ⟶ | 3O2 | + | 4POF3 | |
| H2O | + | PF5 | ⟶ | 2HF | + | POF3 | |
| hơi ẩm | |||||||
| 3HF | + | PCl3O | ⟶ | 3HCl | + | POF3 | |
| NaPF6.H2O | ⟶ | NaF | + | 2HF | + | POF3 | |
| SiO2 | + | 2PF5 | ⟶ | SiF4 | + | 2POF3 | |
| HPF6.6H2O | ⟶ | 5H2O | + | 3HF | + | POF3 | |
| NaPF6.H2O | ⟶ | H2O | + | NaPF6 | |
| NaOH | + | HPF6 | ⟶ | H2O | + | NaPF6 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| 2H2O | + | NaPF6 | ⟶ | 4HF | + | NaPO2F2 | |
| nóng | dung dịch pha loãng | ||||||
| 6NaF | + | PCl5 | ⟶ | 5NaCl | + | NaPF6 | |
| 3SiO2 | + | 2NaPF6 | ⟶ | 3SiF4 | + | 2NaPO3 | |
| 2GeCl2 | ⟶ | Ge | + | GeCl4 | |
| 2HCl | + | GeCl4 | ⟶ | H2GeCl6 | |
| đậm đặc | |||||
| 2H2 | + | GeCl4 | ⟶ | 4HCl | + | Ge | |
| 2H2O | + | GeCl4 | ⟶ | 4HCl | + | GeO2 | |
| kt | |||||||
| 2H2S | + | GeCl4 | ⟶ | 4HCl | + | GeS2 | |
| khí | kt | ||||||
Copyright © 2021 HOCTAP247