| H2SO4 | + | NH4HF2 | ⟶ | NH4HSO4 | + | 2HF | |
| đậm đặc | khí | ||||||
| H2SO4 | + | NH4OH | ⟶ | H2O | + | NH4HSO4 | |
| đậm đặc, lạnh | |||||||
| H2O | + | H2SO4 | + | HCN | ⟶ | CO | + | NH4HSO4 | |
| đậm đặc | khí | ||||||||
| H2SO4 | + | NH4HSO3 | ⟶ | H2O | + | SO2 | + | NH4HSO4 | |
| đậm đặc, lạnh | khí | ||||||||
| O2 | + | 2SCl2 | ⟶ | 2SOCl2 | |
| lỏng | |||||
| H2O | + | SOCl2 | ⟶ | 2HCl | + | SO2 | |
| lạnh | |||||||
| 2HF | + | SCl2O | ⟶ | 2HCl | + | SOF2 | |
| lỏng | lỏng | khí | khí | ||||
| H2O | + | SCl4 | ⟶ | 2HCl | + | SOCl2 | |
| độ ẩm không khí | |||||||
| 2HBr | + | SOCl2 | ⟶ | 2HCl | + | SBr2O | |
| khí | |||||||
| SO2 | + | PCl5 | ⟶ | SOCl2 | + | PCl3O | |
| SeO2 | + | 2SOCl2 | ⟶ | 2SO2 | + | SeCl4 | |
| 4SOCl2 | ⟶ | 3Cl2 | + | 2SO2 | + | S2Cl2 | |
| 2H2O | + | 3[Ag(NH3)2]OH | ⟶ | 5NH4OH | + | Ag3N | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| 3HCl | + | [Ag(NH3)2]OH | ⟶ | AgCl | + | H2O | + | 2NH4Cl | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||||
| 3HNO3 | + | [Ag(NH3)2]OH | ⟶ | AgNO3 | + | H2O | + | 2NH4NO3 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||||
| 2NaOH | + | 2[Ag(NH3)2]OH | + | NaAsO2 | ⟶ | 2Ag | + | 2H2O | + | 4NH3 | + | Na3AsO4 | |
| dung dịch pha loãng | kt | khí | |||||||||||
| 2NaH | ⟶ | H2 | + | 2Na | |
| NH3 | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaNH2 | |
| khí | |||||||
| HCl | + | NaH | ⟶ | H2 | + | NaCl | |
| dung dịch pha loãng | khí | ||||||
| 2NaBH4 | ⟶ | 3H2 | + | 2NaH | + | 2B | |
Copyright © 2021 HOCTAP247