| Na2O | + | NaNO3 | ⟶ | Na3NO4 | |
| HNO3 | + | NaHCO3 | ⟶ | NaNO3 | + | H2CO3 | |
| 2NaNO2 | + | O2 | ⟶ | 2NaNO3 | |
| dung dịch pha loãng nóng | |||||
| H2O2 | + | NaNO2 | ⟶ | H2O | + | NaNO3 | |
| nóng | |||||||
| 3NaOH | + | Cr(NO3)3 | ⟶ | 3NaNO3 | + | Cr(OH)3 | |
| Na | + | 2NO2 | ⟶ | NaNO3 | + | NO | |
| lỏng | khí | ||||||
| NaOH | + | NH4NO3 | ⟶ | NaNO3 | + | NH4OH | |
| đậm đặc | |||||||
| 2NaOH | + | Pb(NO3)2 | ⟶ | 2NaNO3 | + | Pb(OH)2 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| Na2CO3 | + | Pb(NO3)2 | ⟶ | 2NaNO3 | + | PbCO3 | |
| đậm đặc | đậm đặc | kt | |||||
| Pb(NO3)2 | + | 2NaN3 | ⟶ | 2NaNO3 | + | Pb(N3)2 | |
| kt | |||||||
| 2NaOH | + | Ni(NO3)2 | ⟶ | 2NaNO3 | + | Ni(OH)2 | |
| đậm đặc | dung dịch pha loãng | kt | |||||
| 4NaOH | + | Be(NO3)2 | ⟶ | 2NaNO3 | + | Na2[Be(OH)4] | |
| đậm đặc | |||||||
| Na3PO4 | + | NH4NO3 | + | Be(NO3)2 | ⟶ | 3NaNO3 | + | Be(NH4PO4 | |
| kt | |||||||||
| 4NaOH | + | Al(NO3)3 | ⟶ | 3NaNO3 | + | NaAl(OH)4 | |
| đậm đặc | |||||||
| 2AgNO3 | + | Na2SeO3 | ⟶ | 2NaNO3 | + | Ag2SeO3 | |
| kt | |||||||
| 2AgNO3 | + | Na2Te | ⟶ | 2NaNO3 | + | Ag2Te | |
| kt | |||||||
| 3AgNO3 | + | 2Na2HPO4 | ⟶ | 3NaNO3 | + | Ag3PO4 | + | NaH2PO4 | |
| kt | |||||||||
| 3Cu(NO3)2 | + | 3H2O | + | 2Na3PO4 | ⟶ | 6NaNO3 | + | Cu3(PO4)2.3H2O | |
| kt | |||||||||
| xanh nước biển | |||||||||
| 2NaOH | + | NO2F | ⟶ | H2O | + | NaNO3 | + | NaF | |
| dung dịch pha loãng | |||||||||
| 2HNO3 | + | Na2TeO3 | ⟶ | 2NaNO3 | + | H2TeO3 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247