| H2O | + | KBrO3 | ⟶ | H2 | + | KBrO4 | |
| ↑ catốt | anốt | ||||||
| 6H2O | + | KBrO3 | ⟶ | [K(H2O)6]+ | + | BrO3- | |
| 2NH3 | + | KBrO3 | ⟶ | 3H2O | + | KBr | + | N2 | |
| 4H2SO4 | + | 2NaCl | + | PbO2 | ⟶ | Cl2 | + | 2H2O | + | 2NaHSO4 | + | Pb(HSO4)2 | |
| đậm đặc | thể rắn | khí | |||||||||||
| H2O | + | NaNH2 | ⟶ | NaOH | + | NH3 | |
| nóng | |||||||
| 4H2O | + | NaN3 | ⟶ | [Na(H2O)4]+ | + | N3- | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| 6H2O | + | Mg3P2 | ⟶ | 3Mg(OH)2 | + | 2PH3 | |
| khí | |||||||
| H2O | + | NaOH | + | AlO(OH) | ⟶ | NaAl(OH)4 | |
| đậm đặc, nóng | |||||||
| Al2O3 | + | 3H2O | + | 2NaOH | ⟶ | 2NaAl(OH)4 | |
| rắn | lỏng | đậm đặc, nóng | rắn | ||||
| không màu | |||||||
| 4H2O | + | LiAlH4 | ⟶ | Al(OH)3 | + | 4H2 | + | LiOH | |
| kt | |||||||||
| 4O2 | + | 2LiAlH4 | ⟶ | Al2O3 | + | 4H2O | + | Li2O | |
| LiCl.H2O | ⟶ | H2O | + | LiCl | |
| Na2[Zn(OH)4].2H2O | ⟶ | 2H2O | + | Na2[Zn(OH)4] | |
| Na2[Zn(OH)4] | ⟶ | H2O | + | 2NaOH | + | ZnO | |
| H2O | + | 2NaOH | + | ZnO | ⟶ | Na2[Zn(OH)4] | |
| dung dịch NaOH 60% | |||||||
| 2H2O | + | 2NaOH | + | Zn | ⟶ | H2 | + | Na2[Zn(OH)4] | |
| đậm đặc | khí | ||||||||
| CO2 | + | Na2[Zn(OH)4] | ⟶ | H2O | + | Na2CO3 | + | Zn(OH)2 | |
| kt | |||||||||
| NaOH | + | 2HF | ⟶ | H2O | + | NaHF2 | |
| lạnh | đậm đặc | ||||||
| NaOH | + | NaHF2 | ⟶ | H2O | + | 2NaF | |
| đậm đặc | |||||||
| Ca(OH)2 | + | NaHF2 | ⟶ | CaF2 | + | H2O | + | NaOH | |
| bão hòa | kt | ||||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247