| 2Ca | + | H2O | ⟶ | CaO | + | CaH2 | |
| hơi nước | |||||||
| CaO2.8H2O | ⟶ | 8H2O | + | CaO2 | |
| 2H2O | + | CaO2 | ⟶ | Ca(OH)2 | + | H2O2 | |
| nóng | kt | ||||||
| Ca(OH)2 | + | H2O2 | ⟶ | 2H2O | + | CaO2 | |
| đậm đặc | kt | ||||||
| 2H2O | + | 2CaO2 | ⟶ | 2Ca(OH)2 | + | O2 | |
| kt | khí | ||||||
| 2H2O | + | CaS | ⟶ | Ca(OH)2 | + | H2S | |
| kt | khí | ||||||
| CaF2 | + | H2O | + | SiO2 | ⟶ | CaSiO3 | + | 2HF | |
| lỏng | hơi nước | ||||||||
| Cd(OH)2 | + | 2HCN | ⟶ | 2H2O | + | Cd(CN)2 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| 4HNO3 | + | Cd | ⟶ | 2H2O | + | 2NO2 | + | Cd(NO3)2 | |
| đậm đặc | khí | ||||||||
| 10HNO3 | + | CdS | ⟶ | 4H2O | + | H2SO4 | + | 8NO2 | + | Cd(NO3)2 | |
| đậm đặc, nóng | khí | ||||||||||
| 8HNO3 | + | 3CdS | ⟶ | 4H2O | + | 2NO | + | 3S | + | 3Cd(NO3)2 | |
| dung dịch pha loãng, nóng | khí | kt | |||||||||
| Cd(OH)2 | ⟶ | H2O | + | CdO | |
| H2O | + | CdO | ⟶ | Cd(OH)2 | |
| kt | |||||
| H2O | + | Cd | ⟶ | H2 | + | CdO | |
| hơi nước | |||||||
| H2 | + | CdO | ⟶ | H2O | + | Cd | |
| 2KOH | + | CdO | ⟶ | H2O | + | K2CdO2 | |
| vàng | |||||||
| 2H2O | + | O2 | + | Cd | ⟶ | 2Cd(OH)2 | |
| bột | |||||||
| 2KOH | + | Cd(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | K2CdO2 | |
| vàng | |||||||
| HClO2 | + | HClO3 | ⟶ | H2O | + | 2ClO2 | |
| đậm đặc | |||||||
| 4HClO2 | ⟶ | H2O | + | HCl | + | 2ClO2 | + | HClO3 | |
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247