| H2SO4 | + | Pb(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | PbSO4 | |
| dung dịch pha loãng | huyền phù | kt | |||||
| 6H2O | + | P4O6 | ⟶ | 4H3PO3 | |
| 5H2O | + | P4O6 | ⟶ | 2H3PO3 | + | H4P2O5 | |
| lạnh | |||||||
| 3H2O | + | BP | ⟶ | PH3 | + | B(OH)3 | |
| hơi nước | |||||||
| SiO2.nH2O | ⟶ | 2H2O | + | SiO2 | |
| Sn(OH)2 | ⟶ | H2O | + | SnO | |
| 4H2O | + | 2NaOH | + | Sn | ⟶ | 2H2 | + | Na2[Sn(OH)6] | |
| 2H2O | + | SnSO4 | ⟶ | H2SO4 | + | Sn(OH)2 | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| 3HCl | + | Sn(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | HSnCl3 | |
| đậm đặc | |||||||
| 3H2O | + | 2NaOH | + | Sn(OH)2 | + | N2H4.H2O | ⟶ | 2NH4OH | + | Na2[Sn(OH)6] | |
| đậm đặc | |||||||||||
| 8H2O | + | 8KOH | + | 3Sn(OH)2 | + | 2K2CrO4 | ⟶ | 2K3[Cr(OH)6] | + | 3K2[Sn(OH)6] | |
| đậm đặc | |||||||||||
| Zn(OH)2 | ⟶ | H2O | + | ZnO | |
| H2O | + | Zn | ⟶ | H2 | + | ZnO | |
| hơi nước | |||||||
| 4H2SO4 | + | ZnS | ⟶ | 4H2O | + | 4SO2 | + | ZnSO4 | |
| đậm đặc, nóng | khí | ||||||||
| ZnSO4.7H2O | ⟶ | 7H2O | + | ZnSO4 | |
| H2SO4 | + | ZnO | ⟶ | H2O | + | ZnSO4 | |
| dd | rắn | lỏng | dd | ||||
| không màu | trắng | không màu | không màu | ||||
| ZnCl2 | + | 4NH4OH | ⟶ | 4H2O | + | [Zn(NH3)4]Cl2 | |
| đậm đặc | |||||||
| 2HCl | + | Zn(OH)2 | ⟶ | 2H2O | + | ZnCl2 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| NO2NH2 | ⟶ | H2O | + | N2O | |
| H2O | + | NOF | ⟶ | HNO2 | + | HF | |
| lạnh | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247