| Ca(OH)2 | + | Ca(HSO4)2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CaSO4 | |
| 3CaO | + | 2H3PO4 | ⟶ | Ca3(PO4)2 | + | 3H2O | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| 3H2O | + | Ca(CN)2 | ⟶ | CaCO3 | + | 2NH3 | |
| hơi nước | |||||||
| CaCO3 | + | 2NH3 | ⟶ | 3H2O | + | Ca(CN)2 | |
| Ca(OH)2 | + | H2CO3 | ⟶ | CaCO3 | + | 2H2O | |
| kt | |||||||
| CaF2 | + | H2O | ⟶ | CaO | + | 2HF | |
| hơi nước | |||||||
| CaO | + | 2HF | ⟶ | CaF2 | + | H2O | |
| dung dịch pha loãng | kt | ||||||
| 2HCl | + | CdO | ⟶ | CdCl2 | + | H2O | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| 2HCl | + | Cd(OH)2 | ⟶ | CdCl2 | + | 2H2O | |
| dung dịch pha loãng | |||||||
| 3C2H5OH | + | Hg(NO3)2 | ⟶ | 2CH3CHO | + | 5H2O | + | Hg(CNO)2 | |
| kt | |||||||||
| 3C2H5OH | + | 8HCl | + | K2Cr2O7 | ⟶ | 3CH3CHO | + | 7H2O | + | 2KCl | + | 2CrCl3 | |
| dung dịch pha loãng | |||||||||||||
| CH3COOH | + | KOH | ⟶ | H2O | + | CH3COOK | |
| dung dịch | dung dịch | lỏng | |||||
| không màu | không màu | không màu | |||||
| CH3COOH | + | 2O2 | ⟶ | 2H2O | + | 2CO2 | |
| dung dịch | khí | lỏng | khí | ||||
| không màu | không màu | không màu | |||||
| 2CH3COOH | + | MgO | ⟶ | H2O | + | (CH3COO)2Mg | |
| O2 | + | CH3CH2OH | ⟶ | CH3COOH | + | H2O | |
| 3C2H5OH | + | 4H2O | + | 7NaOH | + | 4Na2CrO4 | ⟶ | 3CH3COONa | + | 4Na3[Cr(OH)6] | |
| 4HNO3 | + | Mg | ⟶ | 2H2O | + | Mg(NO3)2 | + | 2NO2 | |
| H2CO3 | ⟶ | H2O | + | CO2 | |
| dung dịch pha loãng | lỏng | khí | |||
| Cu(NO3)2.6H2O | ⟶ | Cu(NO3)2 | + | 6H2O | |
| xanh nước biển | |||||
| Cu(NO3)2 | + | 4NH4OH | ⟶ | 4H2O | + | [Cu(NH3)4](NO3)2 | |
| đậm đặc | |||||||
| xanh nước biển | |||||||
Chất hóa học
Copyright © 2021 HOCTAP247