| Khu vực | Mật độ dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
|---|---|---|---|
| Bắc Phi | 28,8 | Đông Á | 139,5 |
| Đông Phi | 59,2 | Đông Nam Á | 145,9 |
| Nam Phi | 23,6 | Tây Á | 53,5 |
| Tây Phi | 58,3 | Trung - Nam Á | 183,0 |
| Trung Phi | 23,4 | Bắc - Âu | 60,1 |
| Bắc Mĩ | 19,2 | Đông Âu | 16,2 |
| Ca - ri - bê | 191,2 | Nam Âu | 117,7 |
| Nam Mĩ | 24,0 | Tây Âu | 175,9 |
| Trung Mĩ | 70,4 | Châu Đại Dương | 4,6 |
A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.
B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.
C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người.
D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.
A
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247