A. 6,5
B. 6,6
C. 6,7
D. 6,8
Ta bổ sung thêm một cột ghi giá trị đại diện của mỗi lớp:
Lớp | Tần số | Giá trị đại diện |
[5,45;5,85) | 5 | 5,65 |
[5,85;6,25) | 9 | 6,05 |
[6,25;6,65) | 15 | 6,45 |
[6,65;7,05) | 19 | 6,85 |
[7,05;7,45) | 16 | 7,25 |
[7,45;7,85) | 8 | 7,65 |
[7,85;8,25) | 2 | 8,05 |
Cộng | 74 |
|
Áp dụng công thức ta tìm được số trung bình :
Đáp án là D.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247