A. 155,46
B. 155,12
C. 154,98
D. 154,75
A
Chọn A.
Ta có bảng phân số tần số:
Nhóm | Chiều cao(cm) | Giá trị đại diện | Số học sinh |
---|---|---|---|
1 | [150;152) | 151 | 5 |
2 | [152;154) | 153 | 18 |
3 | [154;156) | 155 | 40 |
4 | [156;158) | 157 | 26 |
5 | [158;160) | 159 | 8 |
6 | [160;162) | 161 | 3 |
N = 100 |
Số trung bình là:
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247