Cân nặng của các học sinh lớp 10A và 10B trường Trung học phổ thông L.
| Lớp cân nặng (kg) | Tần số | |
| 10A | 10B | |
| [30;36) | 2,63 | 4,35 |
| [36;42) | 5,26 | 15,22 |
| [42;48) | 13,16 | 26,08 |
| [48;54) | 39,48 | 28,26 |
| [54;60) | 23,68 | 15,22 |
| [60;66] | 15,79 | 10,87 |
| Cộng | 100 (%) | 100 (%) |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247