Số người xem 60 buổi chiếu phim của một rạp chiếu phim nhỏ
Lớp người xem | Tần số | Tần suất (%) |
[0;10) | 5 | 8,33 |
[10;20) | 9 | 15,00 |
[20;30) | 11 | 18,33 |
[30;40) | 15 | 25,00 |
[40; 50) | 12 | 20,00 |
[50; 60] | 8 | 13,34 |
Cộng | 60 | 100% |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247