a) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[630;635) | 1 | 4,2% |
[635;640) | 2 | 8,3% |
[640;645) | 3 | 12,5% |
[645;650) | 6 | 25% |
[650;655] | 12 | 50% |
Cộng | 24 | 100% |
b) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[638;642) | 5 | 18,52% |
[642;646) | 9 | 33,33% |
[646;650) | 1 | 3,7% |
[650;654) | 12 | 44,45% |
Cộng | 27 | 100% |
c) Biểu đồ tần suất hình cột:
- Đường gấp khúc tần suất
d) Biểu đồ tần số
- Đường gấp khúc tần số
e) * Xét bảng phân bố ở câu a)
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
* Xét bảng phân bố ở câu b):
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
Nhận thấy s2 < s1 nên nhóm cá thứ hai có khối lượng đồng đều hơn.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247