a) Bảng phân bố tần số:
| Tuổi thọ | Tần số |
| 1150 | 3 |
| 1160 | 6 |
| 1170 | 12 |
| 1180 | 6 |
| 1190 | 3 |
| Cộng | 30 |
Bảng phân bố tần suất:
| Tuổi thọ | Tần suất |
| 1150 | 10% |
| 1160 | 20% |
| 1170 | 40% |
| 1180 | 20% |
| 1190 | 10% |
| Cộng | 100% |
b) Nhận xét: phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ 1160 đến 1180 giờ.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247