Lớp tiền lãi của mỗi ngày (nghìn đồng) | Tần số | Tần suất (%) |
[29,5; 40,5) | 3 | 10 |
[40,5; 51,5) | 5 | 16,7 |
[51,5; 62,5) | 7 | 23,3 |
[62,5; 73,5) | 6 | 20 |
[73,5; 84,5) | 5 | 16,7 |
[84,5; 95,5] | 4 | 13,3 |
Cộng | 30 | 100 (%) |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247