| TT | Tên đồ dùng điện | Công suất điện P(W) | Số lượng | Thời gian sử dụng trong ngày t(h) | Tiêu thụ điện năng trong ngày A(Wh) |
| 1 | Đèn sợi đốt | 60 | 2 | 2 | 240 |
| 2 | Đèn huỳnh quang và chấn lưu | 45 | 8 | 4 | 1440 |
| 3 | Quạt bàn | 65 | 4 | 2 | 520 |
| 4 | Quạt trần | 80 | 2 | 2 | 320 |
| 5 | Tủ lạnh | 120 | 1 | 24 | 2880 |
| 6 | Ti vi | 70 | 1 | 4 | 280 |
| 7 | Bếp điện | 1000 | 1 | 1 | 1000 |
| 8 | Nồi cơm điện | 630 | 1 | 1 | 630 |
| 9 | Bơm nước | 250 | 1 | 0,5 | 125 |
| 10 | Rađio catxet | 50 | 1 | 1 | 50 |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247