Bảng 6.1
| Hình chiếu | Hình dạng | Kích thước |
| Đứng | Hình chữ nhật | Chiều cao h, đường kính đường tròn đáy d |
| Bằng | Hình tròn | |
| Cạnh | Hình chữ nhật |
Bảng 6.2
| Hình chiếu | Hình dạng | Kích thước |
| Đứng | Hình tam giác cân | Chiều cao từ đỉnh tới đáy h, đường kính đường tròn đáy d |
| Bằng | Hình tròn | |
| Cạnh | Hình tam giác cân |
Bảng 6.3
| Hình chiếu | Hình dạng | Kích thước |
| Đứng | Hình tròn | Đường kính hình cầu d |
| Bằng | Hình tròn | |
| Cạnh | Hình tròn |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247