- Một số vườn quốc gia của nước ta:
| Tên vườn | Tỉnh | Diện tích(ha) | Hệ sinh thái đặc trưng |
|---|---|---|---|
| Cúc Phương | Ninh bình, Hòa Bình, Thanh hóa | 22000 | Rừng rậm nhiệt đới trên núi đá vôi |
| Ba Vì | Hà nội | 7300 | Rừng nhiệt đới trên núi |
| Tam Đảo | Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên quang | 19000 | Rừng trên núi đá vôi |
| Cát Bà | Hải Phòng | 1520 | Rừng nhiệt đới chuyển tiếp |
| Ba Bể | Bắc Cạn | 7610 | Rừng nhiệt đới chuyển tiếp |
| Bến Én | Thanh Hóa | 16600 | Rừng rụng lá |
| Bạch Mã | Thừa Thiên – Huế | 22000 | Rừng cận xích đạo |
| Yok Đôn | Đắc Lắc | 58200 | Rừng trên đảo và ven biển |
| Nam Cát Tiên | Đồng Nai | 38600 | Rừng cận xích đạo |
| Côn Đảo | Bà – Rịa – Vũng Tàu | 19000 | Rừng trên đảo và ven biển |
| Tràm Chim | Đồng Tháp | 7500 | Đầm lấy nhiệt đới |
- Giá trị các vườn quốc gia:
+ Giá trị khoa học:
• Bảo tồn nguồn gen sinh vật tự nhiên.
• Cơ sở để nhân giống và lai tạo giống mới.
• Là phòng thí nghiệm tự nhiên không có gì thay thế được.
+ Giá trị kinh tế - xã hội:
• Phát triển du lịch sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân địa phương (tạo việc làm, tăng thu nhập, phục hồi nghề truyền thống, các lễ hội tốt đẹp ở địa phương).
• Tạo môi trường sống tốt cho xã hội (chữa bệnh, phát triển thể chất, rèn luyện thân thể…).
• Xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên.
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247