Kết quả được ghi ở cột thứ 5 trong bảng dưới đây:
| Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STT | Họ và tên học sinh | Quãng đường chạy s(m) | Thời gian chạy t(s) | Xếp hạng | Quãng đường chạy trong 1 giây |
| 1 | Nguyễn An | 60 | 10 | ... | 6,000 m/s |
| 2 | Trần Bình | 60 | 9,5 | ... | 6,316 m/s |
| 3 | Lê Văn Cao | 60 | 11 | ... | 5,454 m/s |
| 4 | Đào Việt Hùng | 60 | 9 | ... | 6,667 m/s |
| 5 | Phạm Việt | 60 | 10,5 | ... | 5,714 m/s |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247