| STT | Tên cây | Cơ quan sinh dưỡng | Cơ quan sinh sản | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rễ | Thân | Lá | Hoa | Quả | Hạt | ||
| 1 | Cây chuối | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Cây rau bợ | x | x | x | x | x | x |
| 3 | Cây dương xỉ | x | x | x | |||
| 4 | Cây rêu | x | x | x | |||
| 5 | Cây sen | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Cây khoai tây | x | x | x | x | x | x |
Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !
Copyright © 2021 HOCTAP247